簡(jiǎn)要描述:AESP110系列末端智能監(jiān)測(cè)模塊(以下簡(jiǎn)稱模塊)應(yīng)用于戶內(nèi)建筑物及類似場(chǎng)所的工業(yè)、商業(yè)、民用建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域低壓終端配電網(wǎng)絡(luò)。此模塊配合斷路器使用,對(duì)用電線路的關(guān)鍵電氣因素,如電壓、電流、功率、溫度、能耗等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),具有預(yù)警報(bào)警、電能計(jì)量統(tǒng)計(jì)等功能。配電箱多回路智慧用電監(jiān)測(cè)本系列產(chǎn)品適用于單相、雙火線、三相三線、三相四線中性點(diǎn)直接接地(TT)的低壓電網(wǎng)系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
AESP110系列配電箱多回路智慧用電監(jiān)測(cè)應(yīng)用于戶內(nèi)建筑物及類似場(chǎng)所的工業(yè)、商業(yè)、民用建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域低壓終端配電網(wǎng)絡(luò)。此模塊配合斷路器使用,對(duì)用電線路的關(guān)鍵電氣因素,如電壓、電流、功率、溫度、能耗等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),具有預(yù)警報(bào)警、電能計(jì)量統(tǒng)計(jì)等功能。
本系列產(chǎn)品適用于單相、雙火線、三相三線、三相四線中性點(diǎn)直接接地(TT)的低壓電網(wǎng)系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號(hào) | 功能描述 |
AESP110-2P | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)單相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、漏電和超溫等多種報(bào)警功能;極數(shù)為2P;無線通訊;額定電流63A;精度1級(jí);配合空開直接接入使用。 |
AESP110-2P-D | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)2路單相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流和超溫等多種報(bào)警功能;極數(shù)為2P;無線通訊;額定電流63A;精度1級(jí);配合空開直接接入使用。 |
AESP110-3P | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)三相電壓、電流、功率、電能、溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流和超溫等多種報(bào)警功能;極數(shù)為3P;無線通訊;額定電流63A;精度1級(jí);配合空開直接接入使用。 |
AESP110-3P-D | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)3路單相電壓、電流、功率、電能、溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流和超溫等多種報(bào)警功能;極數(shù)為3P;無線通訊;額定電流63A;精度1級(jí);配合空開直接接入使用。 |
AESP110-2P-W | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)單相電壓、電流、功率、電能、溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、漏電和超溫等多種報(bào)警功能;極數(shù)為2P;無線通訊;額定電流63A;精度1級(jí);配合空開引線接入使用。 |
AESP110-3P-DW | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)3路單相電壓、電流、功率、電能、溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流和超溫等多種報(bào)警功能;極數(shù)為3P;無線通訊;額定電流63A;精度1級(jí);配合空開引線接入使用。 |
AESP110-3P-W | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)三相電壓、電流、功率、電能、溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流和超溫等多種報(bào)警功能;極數(shù)為3P;無線通訊;額定電流63A;精度1級(jí);配合空開引線接入使用。 |
產(chǎn)品系列 | AESP110- | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 2P | 2P-W | 2P-D | 3P | 3P-W | 3P-D | 3P-DW | |
極數(shù) | 2P | 3P | ||||||
回路數(shù) | 1個(gè)單相回路 | 2個(gè)單相回路 | 1個(gè)三相回路 | 3個(gè)單相回路 | ||||
安裝方式 | 直接接入 | 引線接入 | 直接接入 | 直接接入 | 引線接入 | 直接接入 | 引線接入 | |
通訊方式 | LORA | |||||||
頻率范圍 | 470-510MHz | |||||||
孔徑 | 6.6mm | |||||||
額定電壓 | AC 220V | |||||||
額定電流 | 63A | |||||||
報(bào)警功能 | 過流報(bào)警 | 默認(rèn)100%額定電流預(yù)警,110%額定電流報(bào)警,閾值可調(diào) | ||||||
過載報(bào)警 | 默認(rèn)100%額定功率預(yù)警,110%額定功率報(bào)警,閾值可調(diào) | |||||||
過壓報(bào)警 | 默認(rèn)110%額定電壓預(yù)警,120%額定電壓報(bào)警,閾值可調(diào) | |||||||
欠壓報(bào)警 | 默認(rèn)90%額定電壓預(yù)警,80%額定電壓報(bào)警,閾值可調(diào) | |||||||
過溫報(bào)警 | 默認(rèn)80℃預(yù)警,100℃報(bào)警,閾值可調(diào) | |||||||
漏電報(bào)警 | 默認(rèn)15mA預(yù)警,30mA報(bào)警,閾值可調(diào) | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP30 | |||||||
海拔要求 | 2000m | |||||||
環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,24h平均溫度不高于40℃ | |||||||
環(huán)境要求 | 無爆炸危險(xiǎn)、無導(dǎo)電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動(dòng) | |||||||
相對(duì)濕度 | +40℃時(shí),空氣的相對(duì)濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對(duì)濕度 | |||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃-70℃ |
(1)夏季和冬季用電量大,線路負(fù)荷過大易引發(fā)火災(zāi)事故。(屋里用大功率電器的話,會(huì)自動(dòng)跳閘。)
(2)部分房頂及墻體漏水、滲水現(xiàn)象嚴(yán)重,雨水季節(jié)電線漏電、短路、打火風(fēng)險(xiǎn)增加。
(3)線路老化、亂拉亂接現(xiàn)象嚴(yán)重,易發(fā)生漏電、短路、打火等故障,從而引發(fā)火災(zāi)事故。
(4)因缺乏配套設(shè)施,電動(dòng)車充電不便,會(huì)出現(xiàn)很多私自接線充電的情況,充電的接線從高樓垂下,有可能纏繞金屬欄桿、窗框,電瓶車充電不當(dāng)易引發(fā)火災(zāi)事故。
(5)公共電氣設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),無電工排查、無法實(shí)時(shí)監(jiān)管,發(fā)生故障后易引發(fā)火災(zāi)。
安科瑞智慧用電安全云平臺(tái)具有智能化、人性化等優(yōu)點(diǎn),通過創(chuàng)新的智能傳感器能準(zhǔn)確實(shí)時(shí)地監(jiān)測(cè)線路中的漏電、電流、溫度等變化,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送至云平臺(tái),從而實(shí)現(xiàn)電氣安全數(shù)據(jù)從現(xiàn)場(chǎng)到云端以及從云端到APP的合理傳輸,實(shí)現(xiàn)漏漏電、電弧、過載、短路、線纜溫度異常等多項(xiàng)電氣安全危害大數(shù)據(jù)分析。當(dāng)線路中漏電、電流、溫溫度發(fā)生異常達(dá)至預(yù)警值,可馬上發(fā)出報(bào)警信號(hào)并準(zhǔn)確報(bào)出故障點(diǎn),手機(jī)APP自動(dòng)通知相關(guān)人員,促使相關(guān)人員及時(shí)排查電氣火災(zāi)隱患的目的。
配電箱多回路智慧用電監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
電話
微信掃一掃