簡(jiǎn)要描述:安科瑞AM5SE-C 微機(jī)電容器保護(hù)測(cè)控裝置(以下簡(jiǎn)稱裝置)集保護(hù)、控制、測(cè)量、通訊和監(jiān)視功能于體,資源豐富、配置完善、維護(hù)方便、穩(wěn)定可靠,適用于35kV及以下電壓等級(jí)電力系統(tǒng)的保護(hù)和測(cè)控。應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
安科瑞AM5SE-C 微機(jī)電容器保護(hù)測(cè)控裝置
1、概述
AM5 系列微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置(以下簡(jiǎn)稱裝置)集保護(hù)、測(cè)量、控制于一體,適用于 35kV及以下電壓等級(jí)的用戶終端變電站,可實(shí)現(xiàn)用戶變電站的保護(hù)和測(cè)控。應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業(yè)。裝置采用成熟可靠的保護(hù)原理和算法,抗干擾性能強(qiáng),可靠性高,保護(hù)實(shí)現(xiàn)方式靈活,通訊采用冗余設(shè)計(jì)。裝置具備獨(dú)立的高精度電流測(cè)量回路,16 路開(kāi)關(guān)量采集和 10 路繼電器輸出,能與 Acrel-2000 電力監(jiān)控軟件配合,可以實(shí)現(xiàn)無(wú)人值班的終端用戶變電站配電自動(dòng)化系統(tǒng)。
訂貨范例:
具體型號(hào):AM5-T 512112
技術(shù)要求:10kv變壓器保護(hù);電流輸入5A;零序電流輸入1A;操作電源DC220V;帶防跳盒;不帶GPS對(duì)時(shí)功能。
通訊協(xié)議:RS485接口 Modbus/RTU協(xié)議或103規(guī)約可設(shè)置
輔助電源:DC 220V
2、技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 代號(hào) | |||||||||
AM5SE-F (線路保護(hù)) | AM5SE-T (廠用變保護(hù)) | AM5SE-M (電動(dòng)機(jī)保護(hù)<2000kw) | AM5SE-B (母聯(lián)保護(hù)及備自投) | AM5SE-C (電容器保護(hù)) | ||||||
電流輸入 | 1A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
零序電流輸入 | 1A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
操作電源 | AC/DC110V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
AC/DC220V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
4-20mA接口 | 不帶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
帶2路* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
防跳盒 | 不配防跳盒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
配防跳盒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
以太網(wǎng)接口 | 不帶以太網(wǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1路以太網(wǎng)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2路以太網(wǎng)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
示例:
饋線用途:10kV變壓器保護(hù)
電流輸入:5A
零序電流輸入:1A
操作電源:DC220V
4-20MA接口:帶兩路
防跳功能:需配
以太網(wǎng)接口:1路
根據(jù)選型表,確定型號(hào)為:AM5SE-T 512211
3、產(chǎn)品選型
圖片 | 型號(hào) | 主要功能 | 名稱 | 應(yīng)用場(chǎng)合 |
8路交流電流通道 6路交流電壓通道 2路4-20mA直流輸出 獨(dú)立操作回路 20路開(kāi)關(guān)量輸入通道 10路開(kāi)關(guān)量輸出通道 8個(gè)屬性可配置的LED 2個(gè)RS485通訊接口 2個(gè)以太網(wǎng)接口 1個(gè)RS232接口 1個(gè)USB接口 GPS對(duì)時(shí)功能 | AM5SE-F | 三段式過(guò)流保護(hù)、兩段式l01過(guò)流保護(hù)/反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、兩段式l02過(guò)流保護(hù)/反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、重合閘、后加速過(guò)流保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、控制回路故障告警、PT斷線告警、頻率保護(hù),失壓跳閘、過(guò)電壓保護(hù)、零序過(guò)壓保護(hù)、FC閉鎖;斷路器遙控分/合閘操作;故障錄波;獨(dú)立的操作回路 | 線路保護(hù)測(cè)控裝置 | 進(jìn)線/饋線 |
AM5SE-M | 過(guò)流一段保護(hù)(啟動(dòng)中、已運(yùn)行)、過(guò)流二段保護(hù)、兩段式負(fù)序過(guò)流/負(fù)序反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、兩段式零序過(guò)流保護(hù)、反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)(告警、跳閘)、控制回路故障告警、低電壓保護(hù)、PT斷線告警、堵轉(zhuǎn)保護(hù)、零序過(guò)壓告警、非電量保護(hù)、啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)保護(hù)、熱過(guò)載保護(hù)、電壓不平衡保護(hù)、相序保護(hù)、電壓斷想保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù)、FC閉鎖;斷路器遙控分/合閘操作;故障錄波;獨(dú)立的操作回路 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置 | 電動(dòng)機(jī)(<2000kw) | |
AM5SE-B | 兩段式過(guò)流保護(hù)、反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、控制回路故障告警、PT斷線告警、后加速過(guò)流保護(hù)、PT斷線告警、母線充電保護(hù)、進(jìn)線備投/母聯(lián)備投;斷路器遙控分/合閘操作;故障錄波;獨(dú)立的操作回路 | 母聯(lián)保護(hù)及備自投裝置 | 母聯(lián)保護(hù)及備自投 | |
AM5SE-C | 兩段式過(guò)流保護(hù)、兩段式零序過(guò)流保護(hù)、反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、欠電壓保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù)、控制回路故障告警、PT斷線告警、不平衡電壓保護(hù)、不平衡電流保護(hù)、零序過(guò)壓保護(hù)、非電量保護(hù)、斷路器遙控分/合閘操作;故障錄波;獨(dú)立的操作回路 | 電容器保護(hù)測(cè)控裝置 | 電容器 | |
AM5SE-T | 三段式過(guò)流保護(hù)、兩段式零序l01過(guò)流保護(hù)、兩段式零序l02過(guò)流保護(hù)、反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、l01反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、l02反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)(告警、跳閘)、控制回路故障告警、PT斷線告警、非電量保護(hù)、FC閉鎖;斷路器遙控分/合閘操作;故障錄波;獨(dú)立的操作回路 | 廠用變保護(hù)裝置 | 廠用變壓器 | |
附件 | 4-20mA接口 | |||
一路以太網(wǎng)接口 | ||||
兩路以太網(wǎng)接口 |
4、產(chǎn)品尺寸
注:1、方孔尺寸為 245.5*158;
2、開(kāi)孔尺寸以毫米(mm)為單位。
安科瑞AM5SE-C 微機(jī)電容器保護(hù)測(cè)控裝置
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
電話
微信掃一掃